
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro On-line de Car/Pst/RF 2024 | 16/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa do Campeonato Maranhense 2024 - a Definir | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024 | 16/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Maranhense (FMTE) On-line de Trap 2024 | 16/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro On-line de Car/Pst/RF 2024 | 22/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Car/Pst/RF 2024 | 22/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Provas Nacionais Light | 27/03 | 30/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Provas Estadual Light | 27/03 | 31/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro On-line de Trap 2024- Trap 50 | 07/04 | 07/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Etadual On-line de Trap 2024 | 13/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024 | 13/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 18/04 | 20/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Provas Estadual Light | 18/04 | 20/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Car/Pst/RF 2024 | 26/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Maranhense On-line de Car/Pst/RF 2024 | 26/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024- Trap 50 | 28/04 | 28/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro(cbtd) On-line de Car/Pst/RF 2024 | 03/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Maranhense On-line de Car/Pst/RF 2024 | 03/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa do Campeonato Maranhense 2024 - a Definir | 04/05 | 04/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Estadual (CBTE) On-line de Trap 2024- Trap 100 | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024 | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Provas Estadual Light | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Provas Nacionais Light a Definir | 17/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024 | 08/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Maranhense On-line de Trap 2024 | 08/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTD) On-line de Car/Pst/RF 2024 | 14/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Provas Estadual Light | 27/06 | 29/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 29/06 | 30/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa do Campeonato Maranhense 2024 - a Definir | 06/07 | 06/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52° Regional Norte-nordeste de Car/Pst/RF- Eusébio/ceará | 09/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 12/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024- Trap 50 | 14/07 | 14/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024 | 21/07 | 21/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° Torneio CBTD de Hunting Target | 28/07 | 28/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Etapa Camp. Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Car/Pst/RF 24- Xv Torneio do Cerrado-balsas | 15/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xv Torneio de Tiro Esportivo do Cerrado Maranhense - Balsas / Ma | 15/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024- Trap 50 | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa do Campeonato Maranhense 2024 - a Definir | 21/08 | 21/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024- Trap 50 | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024 | 24/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 30/08 | 31/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024- Trap 50 | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasleiro (CBTE) On-line de Car/Pst/RF 2024 | 13/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2024 | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 27/09 | 29/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 01/10 | 31/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
| Final do Campeonato Maranhense de Trap 2024 | 17/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Car/Pst/RF 2024 | 19/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 02/11 | 30/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||
| 10° Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Car/Pst/RF 2024 | 09/11 | 10/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confraternização 2024- CBTD | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torneio Trap de Confraternização | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° Etapa Provas Estadual e Nacionais Light | 01/12 | 15/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h