
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Trap Double | 1 | Regis Bedin Camera (00270) | 1 | |
| Trap Double | 2 | Sidinei Brizola (00352) | 1 | |
| Trap Top 100 | 1 | Alessandro Oliveira de Arruda (00063) | 1 | |
| Trap Top 100 | 2 | Arlindo Pandolfo (00010) | 1 | |
| Trap Top 100 | 3 | Claudio Brunetta (00105) | 1 | |
| Trap Top 100 | 4 | Emir Wendler (00045) | 1 | |
| Trap Top 100 | 5 | Fabio Anesi (00135) | 1 | |
| Trap Top 100 | 6 | Joel Cezar Feldkircher (00049) | 1 | |
| Trap Top 100 | 7 | Oneide Luiz Braun Fucina (00025) | 1 | |
| Trap Top 100 | 8 | Regis Bedin Camera (00270) | 1 | |
| Trap Top 200 | 1 | Emir Wendler (00045) | 1 | |
| Trap Top 200 | 2 | Oneide Luiz Braun Fucina (00025) | 1 | |
| Trap Top 200 | 3 | Regis Bedin Camera (00270) | 1 | |
| Trap Top 25 | 1 | Felipe Lima Oliveira (00297) | 1 | |
| Trap Top 50 | 1 | Adelir Roque Sandri (00004) | 1 | |
| Trap Top 50 | 2 | Alessandro Oliveira de Arruda (00063) | 1 | |
| Trap Top 50 | 3 | Arlindo Pandolfo (00010) | 1 | |
| Trap Top 50 | 4 | Claudio Brunetta (00105) | 1 | |
| Trap Top 50 | 5 | Emir Wendler (00045) | 1 | |
| Trap Top 50 | 6 | Fabio Anesi (00135) | 1 | |
| Trap Top 50 | 7 | Joel Cezar Feldkircher (00049) | 1 | |
| Trap Top 50 | 8 | Oneide Luiz Braun Fucina (00025) | 1 | |
| Trap Top 50 | 9 | Regis Bedin Camera (00270) | 1 | |
| Trap Top 50 | 10 | Sidinei Brizola (00352) | 1 | |
| Total | 24 | |||
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h