Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Trap Top 100 | 1 | Alessandro Oliveira de Arruda (00063) | 1 | |
Trap Top 100 | 2 | Claudio Brunetta (00105) | 1 | |
Trap Top 100 | 3 | Emir Wendler (00045) | 1 | |
Trap Top 100 | 4 | Fabio Anesi (00135) | 1 | |
Trap Top 100 | 5 | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00148) | 1 | |
Trap Top 100 | 6 | Sidinei Brizola (00352) | 1 | |
Trap Top 50 | 1 | Alessandro Oliveira de Arruda (00063) | 1 | |
Trap Top 50 | 2 | Claudio Brunetta (00105) | 1 | |
Trap Top 50 | 3 | Emir Wendler (00045) | 1 | |
Trap Top 50 | 4 | Fabio Anesi (00135) | 1 | |
Trap Top 50 | 5 | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00148) | 1 | |
Trap Top 50 | 6 | Sidinei Brizola (00352) | 1 | |
Total | 12 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h