
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Emir Wendler | 175,05 | 175.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | Arlindo Pandolfo | 268,03 | 268.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 292,06 | 292.06 | 283.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Fabio Augusto Pizzolio de Almeida | 289,07 | 289.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Manoel da Paixão Silva de França | 216,00 | 216.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Máster | Arlindo Pandolfo | 274,03 | 274.03 | 262.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 187,06 | 187.03 | 187.06 | 179.02 | 187.06 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Mariane Elizabeth Goltz | 44,00 | 44.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Geovane Barbosa da Silva | 14,00 | 14.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Emir Wendler | 172,01 | 172.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 183,02 | 183.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 187,01 | 180.00 | 187.01 | 173.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 103,00 | 103.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Diogenes E. Martins da Rosa | 85,02 | 85.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Veterano Masculino | Arlindo Pandolfo | 102,01 | 102.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 191,00 | 191.00 | 189.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 186,00 | 180.02 | 182.00 | 186.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 181,02 | 146.00 | 181.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica de Sá Wendler | 175,02 | 175.02 | 127.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 182,01 | 182.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 165,00 | 165.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 194,05 | 188.05 | 194.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 169,00 | 169.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Veterano Masculino | Arlindo Pandolfo | 111,01 | 111.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 127,00 | 127.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 109,00 | 101.00 | 109.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Fabio Augusto Pizzolio de Almeida | 96,00 | 91.00 | 96.00 | 77.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 88,00 | 74.00 | 71.00 | 88.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 85,00 | 85.00 | 84.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Diogenes E. Martins da Rosa | 77,00 | 77.00 | 76.00 | 69.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | José Guilherme Barbosa | 67,00 | 46.00 | 67.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica de Sá Wendler | 95,00 | 95.00 | 93.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 110,00 | 107.00 | 110.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 104,00 | 104.00 | 103.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 100,00 | 100.00 | 97.00 | 95.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 97,00 | 97.00 | 94.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 112,00 | 95.00 | 112.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | Jessica de Sá Wendler | 97,00 | 97.00 | 95.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 112,00 | 105.00 | 112.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 90,00 | 90.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Veterano Masculino | Arlindo Pandolfo | 86,00 | 81.00 | 86.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 101,00 | 101.00 | 94.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Dama | Jessica de Sá Wendler | 93,00 | 93.00 | 89.00 | 89.00 | 90.00 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h