
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 269,03 | 269.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 212,00 | 212.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 271,02 | 271.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 170,00 | 156.01 | 168.01 | 170.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 157,02 | 157.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 93,00 | 82.00 | 93.00 | 84.00 | 85.00 | 87.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 95,00 | 86.00 | 88.00 | 95.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 78,00 | 72.00 | 78.00 | 66.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 88,00 | 85.00 | 88.00 | 87.00 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h