
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 269,03 | 269.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 271,02 | 271.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 177,00 | 177.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 96,01 | 84.01 | 96.01 | 96.01 | 93.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 93,00 | 85.00 | 87.00 | 82.00 | 93.00 | 84.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 92,00 | 92.00 | 81.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Alisson Jean Castilho | 86,00 | 86.00 | 61.00 | 79.00 | 66.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 78,00 | 78.00 | 77.00 | 71.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 88,00 | 86.01 | 88.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 78,00 | 72.00 | 78.00 | 66.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 74,00 | 74.00 | 51.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Diana Claudia Pasturino de Oliveira | 56,00 | 53.00 | 56.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Diana Claudia Pasturino de Oliveira | 90,00 | 81.00 | 90.00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 90,03 | 81.01 | 84.00 | 90.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 89,00 | 84.00 | 89.00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Francisco Costa da Silva Coelho | 88,00 | 88.00 | 87.00 | 85.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Jakson Mateus Soares Ferreira | 45,00 | 45.00 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h