
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 325,15 | 325.15 | 309.10 | 316.11 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Emir Wendler | 322,14 | 322.14 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 311,13 | 311.13 | 307.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 302,07 | 302.07 | 295.09 | 302.06 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 291,08 | 287.03 | 291.08 | 287.05 | 291.07 | 288.04 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Tairo Fonseca Rodrigues | 289,06 | 274.04 | 282.05 | 284.05 | 269.02 | 289.06 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Máster | Eduardo Hamann | 265,00 | 265.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 250,03 | 250.03 | 249.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 185,04 | 169.00 | 185.04 | 168.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda | 158,00 | 158.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Rainoldo de Oliveira Junior | 125,00 | 125.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 161,02 | 161.02 | 155.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | Rozilfran de Sousa Guedes | 101,02 | 101.02 | 95.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 163,01 | 149.00 | 163.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 35,00 | 35.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 153,00 | 153.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 152,02 | 117.00 | 152.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 98,02 | 98.02 | 95.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 74,00 | 74.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 73,00 | 73.00 | 70.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 94,02 | 85.00 | 94.02 | 91.00 | 92.01 | 91.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 101,03 | 92.01 | 101.03 | 95.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica de Sá Wendler | 94,02 | 77.00 | 93.00 | 82.01 | 94.02 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 79,00 | 76.00 | 79.00 | 72.00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 97,01 | 85.00 | 97.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 93,01 | 71.00 | 64.00 | 93.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 111,06 | 102.02 | 111.06 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 102,03 | 102.03 | 90.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 90,02 | 80.00 | 87.00 | 90.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Dama | Jessica de Sá Wendler | 101,04 | 98.03 | 101.04 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h