
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 315,11 | 315.11 | 311.10 | 287.04 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 310,11 | 309.10 | 310.11 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 3º | Tairo Fonseca Rodrigues | 239,04 | 239.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 295,06 | 295.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 287,05 | 287.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 239,04 | 239.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 175,03 | 175.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 159,01 | 159.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 135,02 | 135.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Luiz Cesar Vieira de Souza | 74,00 | 74.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Savio Silva Seregatte | 4,00 | 4.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 171,02 | 171.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Andrei Rafael de Albuquerque | 169,01 | 169.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 171,04 | 171.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 119,00 | 119.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 174,00 | 174.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 147,00 | 147.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 129,01 | 129.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 190,02 | 190.02 | 176.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 104,02 | 104.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 98,01 | 98.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 195,06 | 192.05 | 195.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 197,08 | 197.08 | 186.08 | 189.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 196,12 | 194.02 | 196.12 | 193.08 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 189,04 | 189.04 | 182.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Luiz Cesar Vieira de Souza | 100,02 | 92.01 | 96.02 | 100.02 | 100.02 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 92,01 | 92.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 62,00 | 62.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 100,03 | 95.03 | 100.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 104,04 | 78.01 | 104.04 | 91.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Luiz Cesar Vieira de Souza | 94,02 | 80.01 | 85.01 | 94.02 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Marcos Renato Vieira | 91,01 | 87.00 | 89.01 | 91.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Wesley Zimermann | 90,01 | 79.00 | 90.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 89,01 | 71.00 | 89.01 | 87.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Ronaldo Honostório de Bastos | 87,00 | 87.00 | 59.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 7º | Tairo Fonseca Rodrigues | 83,01 | 83.01 | 74.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 8º | Deivid Martins de Sampaio | 52,01 | 52.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 86,00 | 84.01 | 39.00 | 80.01 | 86.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 1º | Emir Wendler | 536 | 90 | 85 | 87 | 92 | 89 | 93 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h