
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Alma Lista - Espingarda 10m - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 25,0 | 25.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Sênior | 1º | Airton Koinowski Witchaki | 55,3 | 55.3 | |||||
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 41,0 | 41.0 | |||||
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Dama | 1º | Nargila Valdenia Veras Correia | 42,0 | 42.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Curtas - Revólver 5m - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 54,2 | 53.2 | 44.0 | 54.2 | |||
| Light Armas Curtas - Revólver 5m - Dama | 1º | Nargila Valdenia Veras Correia | 52,2 | 52.2 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Longas - Fuzil Tático 25m - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 34,0 | 34.0 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h