
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 314,12 | 314.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Lucas Soares Petek | 299,08 | 283.06 | 298.10 | 299.08 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Marcos Renato Vieira | 295,05 | 295.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Felipe Lima Oliveira | 294,06 | 291.06 | 294.06 | 287.03 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Ricardo Burgel | 290,06 | 279.03 | 290.06 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | Lenildo Alves de Holanda Filho | 225,00 | 225.00 | 222.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Máster | 1º | Elias de Oliveira Filho | 245,02 | 245.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Máster | 2º | Diogenes E. Martins da Rosa | 183,01 | 183.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Veterano Masculino | 1º | Arlindo Pandolfo | 274,02 | 265.02 | 274.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 176,01 | 172.03 | 176.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Marcos Renato Vieira | 98,00 | 92.00 | 98.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 97,00 | 97.00 | 80.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Sidinei Brizola | 92,00 | 71.00 | 73.00 | 92.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Dhefferson Feitosa Botelho | 91,00 | 91.00 | 82.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Diogenes E. Martins da Rosa | 88,00 | 41.00 | 75.00 | 83.00 | 88.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | Regis Bedin Camera | 82,00 | 82.00 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 81.00 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 7º | Bruno Scatalon Badaro | 69,00 | 20.00 | 51.00 | 46.00 | 69.00 | 54.00 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 8º | Lenildo Alves de Holanda Filho | 68,00 | 68.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Veterano Masculino | 1º | Arlindo Pandolfo | 62,00 | 56.00 | 48.00 | 41.00 | 34.00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 90,00 | 90.00 | 78.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Diogenes E. Martins da Rosa | 104,00 | 104.00 | 76.00 | 88.00 | 81.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Marcos Renato Vieira | 90,00 | 90.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Rodrigo Sampaio | 68,00 | 68.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target Cal.22 Mira Aberta - Sênior | 1º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 16 | 16 | |||||
| Hunting Target Cal.22 Mira Aberta - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 14 | 12 | 14 | ||||
| Hunting Target Cal.22 Mira Aberta - Sênior | 3º | Marcos Renato Vieira | 12 | 12 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h