
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 324,15 | 324.15 | 318.13 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 291,06 | 291.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 3º | Francisco Costa da Silva Coelho | 256,02 | 256.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 308,09 | 308.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 230,01 | 230.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 180,01 | 175.00 | 180.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda | 170,02 | 155.01 | 170.02 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 143,00 | 143.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 185,04 | 185.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Andrei Rafael de Albuquerque | 176,01 | 176.01 | 175.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 163,02 | 163.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 121,00 | 121.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Emir Wendler | 186,03 | 182.04 | 186.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 182,02 | 182.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 3º | Andrei Rafael de Albuquerque | 177,01 | 174.04 | 177.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 4º | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 169,01 | 169.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 5º | Tairo Fonseca Rodrigues | 154,01 | 154.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 6º | Jessica de Sá Wendler | 48,00 | 48.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 167,02 | 167.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 106,00 | 106.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 174,00 | 163.00 | 174.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Andrei Rafael de Albuquerque | 164,01 | 164.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Diogenes E. Martins da Rosa | 154,00 | 154.00 | 94.00 | 71.00 | 123.00 | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Savio Silva Seregatte | 124,00 | 122.00 | 124.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 76,00 | 76.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 26,00 | 26.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 182,02 | 175.01 | 182.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Jessica de Sá Wendler | 191,07 | 177.03 | 191.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 186,02 | 186.02 | 184.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Andrei Rafael de Albuquerque | 181,00 | 181.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Mauro Vanderlei Zanchin | 176,00 | 168.02 | 176.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Jessica de Sá Wendler | 172,00 | 162.00 | 172.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 97,00 | 97.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 194,04 | 194.04 | 189.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Jessica de Sá Wendler | 175,05 | 175.05 | 175.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 171,02 | 164.01 | 171.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Jessica de Sá Wendler | 148,00 | 148.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Felipe Lima Oliveira | 94,00 | 84.00 | 87.00 | 94.00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 95,00 | 91.00 | 95.00 | 91.00 | 87.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Diogenes E. Martins da Rosa | 92,00 | 71.00 | 80.00 | 86.00 | 92.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Marcos Renato Vieira | 90,00 | 90.00 | 88.00 | 85.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Wesley Zimermann | 90,00 | 85.00 | 90.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Tairo Fonseca Rodrigues | 88,00 | 71.00 | 88.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Ronaldo Honostório de Bastos | 79,00 | 79.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 80,00 | 76.00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Francisco Costa da Silva Coelho | 86,00 | 70.00 | 86.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Alcione Marmett | 48,00 | 48.00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino - Sênior | 1º | Emir Wendler | 414 | 91 | 48 | 83 | 46 | 90 | 56 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 1º | Emir Wendler | 535 | 90 | 88 | 90 | 87 | 89 | 91 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h