
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 331,16 | 331.16 | 314.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 286,05 | 286.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 330,18 | 324.14 | 330.18 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 299,08 | 299.08 | 296.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 297,06 | 297.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 296,06 | 296.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 296,05 | 296.05 | 295.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 285,04 | 285.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Marcos Renato Vieira | 222,00 | 222.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 180,02 | 179.04 | 180.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 160,02 | 150.01 | 160.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 152,01 | 124.00 | 152.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 86,00 | 86.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 180,02 | 172.00 | 180.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 187,05 | 187.05 | 183.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 182,04 | 182.04 | 174.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Alan Barth | 103,00 | 103.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 183,05 | 149.00 | 183.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 174,03 | 174.03 | 162.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 194,05 | 194.05 | 191.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 181,03 | 145.01 | 181.03 | 180.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica de Sá Wendler | 185,02 | 185.02 | 182.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 193,05 | 193.05 | 189.06 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 184,04 | 184.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 162,01 | 162.01 | 161.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 148,01 | 148.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 195,06 | 192.06 | 195.06 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 176,03 | 168.00 | 176.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 180,01 | 180.01 | 162.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 171,02 | 171.02 | 171.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 99,02 | 86.01 | 91.01 | 99.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 96,01 | 96.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 91,01 | 91.01 | 85.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 86,01 | 79.00 | 86.01 | 75.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Marcos Renato Vieira | 86,00 | 86.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 85,00 | 85.00 | 85.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 63,00 | 63.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 104,04 | 95.01 | 104.04 | 98.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 84,01 | 84.01 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 106,04 | 89.00 | 98.03 | 104.04 | 106.04 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 95,02 | 87.01 | 95.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 95,01 | 95.00 | 94.01 | 95.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 93,00 | 93.00 | 84.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Marcos Renato Vieira | 91,01 | 87.00 | 91.01 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 89,01 | 89.01 | 89.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | Emir Wendler | 536 | 86 | 90 | 88 | 89 | 93 | 90 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h