
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Felipe Lima Oliveira | 297,09 | 297.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Alisson Jean Castilho | 293,06 | 293.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 300,06 | 300.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 183,05 | 177.00 | 174.04 | 176.04 | 183.05 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Onirio Junior Ferreira Prestes | 131,01 | 131.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Hilton Cezar Garcia Filho | 80,00 | 56.00 | 40.00 | 78.00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Emir Wendler | 183,04 | 183.04 | 176.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Lucas Soares Petek | 165,00 | 165.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 182,03 | 182.03 | 175.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 196,08 | 196.08 | 194.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 189,02 | 189.02 | 189.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Onirio Junior Ferreira Prestes | 179,01 | 179.01 | 166.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Mauro Vanderlei Zanchin | 169,01 | 169.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 190,06 | 190.06 | 188.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 192,04 | 168.04 | 192.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Ciro Fernando Assis Siqueira | 103,03 | 102.03 | 103.03 | 95.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 107,05 | 102.03 | 97.01 | 85.00 | 95.02 | 107.05 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Onirio Junior Ferreira Prestes | 98,03 | 90.01 | 98.03 | 79.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Ronaldo Honostório de Bastos | 89,01 | 83.01 | 89.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Marcos Renato Vieira | 88,00 | 88.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Hilton Cezar Garcia Filho | 84,02 | 80.00 | 84.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Glauco Carneiro Rodrigues | 84,01 | 84.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 7º | Alcione Marmett | 47,00 | 47.00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Rogério Luis Giaretton | 89,01 | 89.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 92,00 | 92.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | 2º | Helio Carlos Rosa | 55,00 | 55.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 1º | Emir Wendler | 526 | 87 | 85 | 90 | 88 | 89 | 87 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h