
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 297,09 | 297.09 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | Mauro Vanderlei Zanchin | 300,06 | 300.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Emir Wendler | 317,12 | 317.12 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Jonhy Rene Gumiero | 306,10 | 306.10 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 306,08 | 306.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 304,09 | 298.07 | 304.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Alisson Jean Castilho | 299,08 | 299.08 | 283.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 297,05 | 297.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 292,06 | 292.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Marcos Renato Vieira | 286,03 | 286.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Ricardo Burgel | 285,01 | 285.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 284,05 | 284.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 183,05 | 177.00 | 174.04 | 176.04 | 183.05 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 131,01 | 131.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 183,04 | 183.04 | 176.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 182,03 | 182.03 | 175.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 196,08 | 196.08 | 194.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 189,02 | 189.02 | 189.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 179,01 | 179.01 | 166.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 169,01 | 169.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 190,06 | 190.06 | 188.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 192,04 | 168.04 | 192.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 95,00 | 95.00 | 85.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Marcos Renato Vieira | 90,00 | 90.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 87,00 | 87.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 84,00 | 84.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 76,00 | 76.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 62,00 | 62.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Sidinei Brizola | 51,00 | 47.00 | 51.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 103,03 | 102.03 | 103.03 | 95.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 107,05 | 102.03 | 97.01 | 85.00 | 95.02 | 107.05 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Onirio Junior Ferreira Prestes | 98,03 | 90.01 | 98.03 | 79.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 89,01 | 83.01 | 89.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Marcos Renato Vieira | 88,00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | Mauro Vanderlei Zanchin | 92,00 | 92.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | Emir Wendler | 526 | 87 | 85 | 90 | 88 | 89 | 87 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h