
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class - F-T/R - Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda | 195,04 | 195.04 | ||||||
| Carabina F-Class - F-T/R - Máster | Henrique Esser | 196,07 | 196.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 280,05 | 280.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 189,09 | 177.02 | 189.09 | 182.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda | 178,01 | 164.02 | 178.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 167,02 | 142.01 | 167.02 | 126.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 124,00 | 124.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Rodrigo Denardi | 88,00 | 88.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Geovane Barbosa da Silva | 69,00 | 69.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | Mariane Elizabeth Goltz | 50,00 | 50.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Veterano Masculino | Arlindo Pandolfo | 142,01 | 142.01 | 91.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 188,03 | 188.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Joel Cezar Feldkircher | 129,00 | 129.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 185,03 | 184.06 | 185.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 177,02 | 163.02 | 177.02 | 145.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 174,04 | 174.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 195,07 | 195.07 | 191.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 183,02 | 183.02 | 178.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 178,02 | 178.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 176,03 | 176.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica de Sá Wendler | 187,00 | 187.00 | 183.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 193,07 | 182.03 | 193.07 | 184.04 | 184.04 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 181,02 | 181.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 134,01 | 134.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 194,05 | 194.05 | 194.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 176,02 | 171.03 | 173.02 | 176.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 190,03 | 183.05 | 190.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 166,01 | 166.01 | 164.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 108,06 | 94.01 | 93.01 | 99.03 | 108.06 | 95.01 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 104,03 | 92.01 | 104.03 | 102.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda | 103,04 | 103.04 | 95.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Lucas Soares Petek | 93,02 | 88.01 | 93.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 93,01 | 91.00 | 93.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Cleonesio Luis Marx | 92,03 | 78.00 | 92.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 105,05 | 95.01 | 93.01 | 105.05 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Marcos Renato Vieira | 99,04 | 99.04 | 92.01 | 90.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 98,01 | 83.01 | 94.01 | 98.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Milton Scheleski de Souza Filho | 76,00 | 49.01 | 76.00 | 68.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Rafael Augusto Pizzolio de Almeida | 54,00 | 54.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Geovane Barbosa da Silva | 34,00 | 34.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 90,02 | 82.02 | 90.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Claudio Brunetta | 59,00 | 59.00 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h