
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Emir Wendler | 303,09 | 303.09 | 301.12 | ||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 258,02 | 258.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Máster | 1º | Adelir Roque Sandri | 232,00 | 232.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 326,15 | 323.14 | 316.12 | 326.15 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 291,03 | 291.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 3º | Dalmacio Brito Junior | 287,05 | 287.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 4º | Marcio Sandes Pezzini | 286,04 | 286.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 5º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 283,04 | 283.04 | 277.04 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 6º | Marcelo Lazarin | 268,02 | 268.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | 1º | Adelir Roque Sandri | 267,02 | 267.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | 2º | Orlando Pereira da Silva | 243,02 | 243.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 289,06 | 289.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 228,04 | 228.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano Masculino | 1º | Arlindo Pandolfo | 268,02 | 268.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 184,02 | 184.02 | 169.03 | 178.03 | 161.05 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Emir Wendler | 179,03 | 179.03 | 179.03 | 173.02 | 173.00 | 170.04 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda | 172,01 | 172.01 | 171.03 | 163.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Avelino Scheifer Neto | 165,02 | 162.00 | 150.01 | 165.02 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Germano Bernardo Degger | 156,00 | 156.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 6º | Fabricio Assis Oliveira | 125,00 | 125.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 7º | Ronaldo Honostório de Bastos | 73,00 | 73.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 124,01 | 124.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 187,02 | 179.03 | 178.01 | 187.02 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 172,00 | 147.00 | 172.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 152,01 | 152.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 128,00 | 125.00 | 128.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 185,03 | 185.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Emir Wendler | 183,00 | 183.00 | 182.03 | 176.01 | 180.00 | 179.02 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 3º | Onirio Junior Ferreira Prestes | 168,02 | 168.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 4º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 167,01 | 167.01 | 147.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 5º | Marcelo Lazarin | 138,00 | 138.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 175,01 | 175.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 145,00 | 145.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 137,00 | 137.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 1º | Regis Bedin Camera | 198,07 | 198.07 | |||||
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda | 198,06 | 198.06 | |||||
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 3º | Guilherme Antoniolli | 197,08 | 197.08 | |||||
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 191,05 | 191.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 190,04 | 187.04 | 190.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 190,03 | 189.05 | 190.03 | 187.01 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Ciro Fernando Assis Siqueira | 182,00 | 179.01 | 176.01 | 174.01 | 174.02 | 182.00 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 168,01 | 151.01 | 168.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Antonio Iago Carvalho Barbosa | 163,02 | 119.01 | 163.02 | 151.01 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 6º | Arlei Marcos Sandri | 71,00 | 71.00 | 55.00 | 61.00 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Jessica de Sá Wendler | 188,04 | 188.04 | 158.01 | 183.04 | 158.01 | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 2º | Jessica Wegener Possamai | 178,01 | 123.02 | 178.01 | 174.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 183,00 | 178.03 | 183.00 | 181.02 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Mauro Vanderlei Zanchin | 180,01 | 180.01 | 175.01 | 170.01 | 141.01 | 179.02 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 178,03 | 168.02 | 167.02 | 173.02 | 178.03 | 160.02 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Onirio Junior Ferreira Prestes | 167,01 | 167.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Jessica de Sá Wendler | 155,01 | 155.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Ronaldo Honostório de Bastos | 152,01 | 152.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 173,01 | 160.02 | 173.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 106,00 | 50.00 | 106.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 186,05 | 184.03 | 174.02 | 186.05 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Jessica de Sá Wendler | 184,04 | 184.04 | 183.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Emir Wendler | 184,00 | 175.02 | 179.03 | 184.00 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 172,02 | 170.00 | 172.02 | 168.01 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 167,00 | 148.01 | 132.00 | 167.00 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 166,00 | 138.01 | 166.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 181,00 | 181.00 | 177.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Jessica de Sá Wendler | 159,01 | 159.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 3º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 155,00 | 105.00 | 155.00 | 121.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 108,05 | 108.05 | 103.03 | 101.02 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Emir Wendler | 104,04 | 97.01 | 104.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 100,04 | 89.02 | 88.02 | 97.01 | 97.02 | 100.04 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Rogério Luis Giaretton | 96,02 | 96.02 | 88.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 92,00 | 73.01 | 92.00 | 86.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Dama | 1º | Jessica de Sá Wendler | 104,04 | 101.03 | 104.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Dama | 2º | Nargila Valdenia Veras Correia | 96,02 | 89.00 | 96.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Dama | 3º | Jessica Wegener Possamai | 95,01 | 85.00 | 95.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Francisco Costa da Silva Coelho | 97,02 | 81.00 | 97.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Emir Wendler | 91,02 | 88.01 | 91.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 3º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 83,02 | 83.02 | 61.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 4º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 79,00 | 79.00 | 76.00 | 75.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Dama | 1º | Jessica de Sá Wendler | 91,00 | 91.00 | 85.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target Cal.22 com Luneta - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 14 | 14 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target Cal.38SPL - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 19 | 15 | 19 | 12 | |||
| Hunting Target Cal.38SPL - Sênior | 2º | Onirio Junior Ferreira Prestes | 10 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target- Air - Sênior | 1º | Dalmacio Brito Junior | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 9 | |
| Hunting Target- Air - Sênior | 2º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 10 | 5 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 1º | Emir Wendler | 519 | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 86 | |
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 2º | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 444 | 70 | 71 | 73 | 85 | 69 | 76 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Sênior | 1º | Regis Bedin Camera | 52 | 24 | 28 | |
| Trap Double - Sênior | 2º | Marcio Sandes Pezzini | 33 | 33 | 0 | |
| Trap Double - Sênior | 3º | Joel Cezar Feldkircher | 29 | 29 | 0 | |
| Trap Double - Máster | 1º | Henrique Esser | 46 | 20 | 26 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Top 200 - Sênior | 1º | Guilherme Antoniolli | 183 | 24 | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
| Trap Top 200 - Sênior | 2º | Sidinei Brizola | 149 | 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | |
| Trap Top 200 - Sênior | 3º | Regis Bedin Camera | 127 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 22 | 19 | 0 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h