
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Emir Wendler | 303,09 | 303.09 | 301.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 258,02 | 258.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 291,03 | 291.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 283,04 | 283.04 | 277.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | Jessica Wegener Possamai | 289,06 | 289.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 228,04 | 228.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 309,09 | 308.07 | 303.07 | 309.09 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 300,09 | 300.09 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 295,05 | 295.05 | 285.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Jessica Wegener Possamai | 268,01 | 268.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 237,00 | 237.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 179,03 | 179.03 | 179.03 | 173.02 | 173.00 | 170.04 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 124,01 | 124.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 172,00 | 147.00 | 172.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | Jessica Wegener Possamai | 152,01 | 152.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 128,00 | 125.00 | 128.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 183,00 | 183.00 | 182.03 | 176.01 | 180.00 | 179.02 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 167,01 | 167.01 | 147.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | Jessica Wegener Possamai | 145,00 | 145.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 137,00 | 137.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | Wissam Elias Maalouf | 191,05 | 191.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 188,08 | 188.03 | 188.08 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 163,00 | 119.00 | 146.01 | 163.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 112,00 | 92.00 | 109.00 | 112.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 143,01 | 143.01 | 132.02 | 124.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 168,02 | 166.01 | 168.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 44,00 | 44.00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 190,04 | 187.04 | 190.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Wissam Elias Maalouf | 190,03 | 189.05 | 190.03 | 187.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 182,00 | 179.01 | 176.01 | 174.01 | 174.02 | 182.00 | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 168,01 | 151.01 | 168.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica de Sá Wendler | 188,04 | 188.04 | 158.01 | 183.04 | 158.01 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica Wegener Possamai | 178,01 | 123.02 | 178.01 | 174.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 183,00 | 178.03 | 183.00 | 181.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 178,03 | 168.02 | 167.02 | 173.02 | 178.03 | 160.02 | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 155,01 | 155.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 173,01 | 160.02 | 173.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 106,00 | 50.00 | 106.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Wissam Elias Maalouf | 186,05 | 184.03 | 174.02 | 186.05 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 184,04 | 184.04 | 183.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 184,00 | 175.02 | 179.03 | 184.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 172,02 | 170.00 | 172.02 | 168.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 167,00 | 148.01 | 132.00 | 167.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Dama | Jessica Wegener Possamai | 166,00 | 138.01 | 166.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 181,00 | 181.00 | 177.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 159,01 | 159.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 155,00 | 105.00 | 155.00 | 121.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 116,08 | 101.03 | 116.08 | 103.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Wissam Elias Maalouf | 109,05 | 76.00 | 109.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 91,02 | 88.02 | 81.01 | 82.02 | 91.02 | 75.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 82,01 | 77.00 | 82.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 104,05 | 104.05 | 79.00 | 84.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 95,01 | 56.00 | 88.01 | 95.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica de Sá Wendler | 90,01 | 90.01 | 87.01 | 88.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 79,00 | 79.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 62,01 | 62.01 | 49.00 | 60.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Wissam Elias Maalouf | 113,07 | 113.07 | 113.07 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 108,05 | 94.04 | 108.05 | 102.02 | 105.04 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ciro Fernando Assis Siqueira | 104,03 | 98.02 | 90.00 | 95.01 | 102.03 | 104.03 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 102,03 | 96.02 | 102.03 | 102.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 95,03 | 74.00 | 90.01 | 95.03 | 94.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 88,00 | 87.01 | 88.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica Wegener Possamai | 100,03 | 100.03 | 96.02 | 97.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 93,02 | 93.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 99,02 | 71.00 | 89.02 | 85.02 | 99.02 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Wissam Elias Maalouf | 92,01 | 92.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Emir Wendler | 103,04 | 99.02 | 103.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Wissam Elias Maalouf | 108,05 | 108.05 | 103.03 | 101.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 100,04 | 89.02 | 88.02 | 97.01 | 97.02 | 100.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 79,00 | 79.00 | 76.00 | 75.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target Cal.22 Mira Aberta - Sênior | Emir Wendler | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | |||
| Hunting Target Cal.22 Mira Aberta - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 9 | 9 | ||||||
| Hunting Target Cal.22 Mira Aberta - Dama | Jessica Wegener Possamai | 11 | 8 | 11 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | Emir Wendler | 519 | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 86 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Top 100 - Sênior | Emir Wendler | 93 | 22 | 23 | 24 | 24 | ||
| Trap Top 100 - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | ||
| Trap Top 100 - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Top 50 - Sênior | Emir Wendler | 45 | 22 | 23 | ||
| Trap Top 50 - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 38 | 22 | 16 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h