
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 263,05 | 263.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 288,03 | 288.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Lucas Soares Petek | 285,06 | 285.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 266,02 | 266.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 310,11 | 310.11 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Ricardo Burgel | 298,07 | 298.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Lucas Soares Petek | 288,06 | 288.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 266,02 | 266.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 263,02 | 263.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Amarildo Carvalho Silva | 232,01 | 232.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Máster | Oneide Luiz Braun Fucina | 219,02 | 219.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Jarlene dos Santos Martins | 203,01 | 203.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 179,02 | 175.01 | 179.02 | 177.03 | 176.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 153,00 | 153.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 181,01 | 175.03 | 175.02 | 181.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 170,03 | 170.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Lucas Soares Petek | 160,00 | 160.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 159,02 | 159.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 156,00 | 156.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 189,01 | 184.04 | 189.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 155,03 | 155.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Diogenes E. Martins da Rosa | 74,00 | 63.00 | 47.00 | 74.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 193,08 | 193.02 | 193.08 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 170,01 | 170.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica de Sá Wendler | 187,02 | 182.01 | 187.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 197,06 | 192.05 | 197.06 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 188,02 | 188.02 | 171.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 145,00 | 145.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 193,04 | 193.04 | 190.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 187,02 | 187.02 | 186.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 174,01 | 174.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 192,02 | 191.07 | 192.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Jessica de Sá Wendler | 174,02 | 157.00 | 174.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 143,00 | 143.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 91,00 | 91.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Lucas Soares Petek | 91,00 | 91.00 | 77.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 90,00 | 90.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Marcos Renato Vieira | 92,00 | 76.00 | 84.00 | 92.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Milton Scheleski de Souza Filho | 81,00 | 66.00 | 81.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 78,00 | 78.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Regis Bedin Camera | 71,00 | 68.00 | 71.00 | 69.00 | 45.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Amarildo Carvalho Silva | 44,00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 95,00 | 95.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 90,00 | 90.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target Cal.22 Mira Aberta - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 14 | 14 | 14 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | Joao Jose Cordeiro Nogueira | 401 | 76 | 59 | 52 | 77 | 65 | 72 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h