
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 314,13 | 314.13 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Marcos Renato Vieira | 308,08 | 308.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 3º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 301,08 | 301.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 307,10 | 307.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 296,06 | 296.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 265,00 | 265.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano Masculino | 1º | Arlindo Pandolfo | 245,01 | 245.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 184,05 | 184.05 | 181.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Andrei Rafael de Albuquerque | 177,02 | 177.02 | 175.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Antonio Redeney Oliveira Costa | 89,00 | 89.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 53,00 | 53.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 166,00 | 166.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Veterano Masculino | 1º | Arlindo Pandolfo | 83,00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 178,02 | 178.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 165,01 | 165.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 125,01 | 125.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Emir Wendler | 184,03 | 184.03 | 177.01 | 181.04 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Marcos Renato Vieira | 181,03 | 181.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 3º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 177,02 | 177.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 4º | Andrei Rafael de Albuquerque | 176,02 | 176.02 | 174.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 173,00 | 173.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 157,01 | 157.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 2º | Rosani Beatriz Wegener Possamai | 118,00 | 118.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 1º | Regis Bedin Camera | 197,05 | 197.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 189,02 | 189.02 | 186.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Antonio Redeney Oliveira Costa | 179,00 | 146.00 | 179.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Airton Koinowski Witchaki | 162,02 | 162.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Paulo Sergio Marochio | 139,00 | 139.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 180,03 | 180.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 194,05 | 194.05 | 192.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 173,02 | 173.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 192,04 | 187.08 | 192.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 176,00 | 176.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Mauro Vanderlei Zanchin | 166,04 | 166.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica Wegener Possamai | 172,01 | 172.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 189,03 | 186.03 | 189.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Airton Koinowski Witchaki | 187,04 | 186.05 | 187.04 | 183.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 192,05 | 178.01 | 192.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 114,00 | 114.00 | 105.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Jessica de Sá Wendler | 100,00 | 100.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Paulo Sergio Marochio | 94,00 | 94.00 | 84.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 97,00 | 90.00 | 97.00 | 89.00 | 95.00 | 94.00 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 94,00 | 93.00 | 94.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Marcos Renato Vieira | 84,00 | 84.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 63,00 | 63.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Regis Bedin Camera | 62,00 | 62.00 | 56.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Rafael Augusto Pizzolio de Almeida | 40,00 | 40.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Emir Wendler | 104,00 | 104.00 | 99.00 | 98.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Jessica de Sá Wendler | 95,00 | 81.00 | 95.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 2º | Jessica Wegener Possamai | 89,00 | 89.00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Airton Koinowski Witchaki | 103,00 | 103.00 | 100.00 | 97.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Emir Wendler | 98,00 | 98.00 | 95.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 103,00 | 103.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Dama | 1º | Jessica de Sá Wendler | 97,00 | 97.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 99,00 | 99.00 | 96.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 93,00 | 93.00 | 93.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Dama | 1º | Jessica de Sá Wendler | 99,00 | 99.00 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h