
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 303,07 | 303.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Jonhy Rene Gumiero | 299,06 | 299.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 308,08 | 308.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Nargila Valdenia Veras Correia | 248,02 | 248.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Jonhy Rene Gumiero | 311,11 | 311.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Mauro Vanderlei Zanchin | 311,10 | 311.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Felipe Lima Oliveira | 294,05 | 294.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Pedro Higor Reis Sousa | 271,02 | 271.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Nargila Valdenia Veras Correia | 243,01 | 243.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | Adelir Roque Sandri | 113,01 | 113.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Marcos Renato Vieira | 179,04 | 179.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 168,00 | 168.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Marcos Renato Vieira | 177,02 | 177.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 176,00 | 176.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 173,02 | 173.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Sênior | 1º | Jonhy Rene Gumiero | 186,3 | 186.3 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Paulo Sergio Marochio | 172,02 | 172.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Airton Koinowski Witchaki | 167,04 | 128.00 | 167.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Guilherme Dall Agnol | 151,02 | 151.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 176,03 | 166.01 | 176.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Ciro Fernando Assis Siqueira | 181,01 | 171.02 | 175.02 | 181.01 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 131,00 | 131.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 180,02 | 180.02 | 174.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 174,03 | 174.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 153,02 | 121.00 | 153.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Airton Koinowski Witchaki | 182,05 | 182.01 | 182.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Ciro Fernando Assis Siqueira | 98,02 | 88.01 | 98.02 | 96.01 | 82.01 | 89.01 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 95,01 | 95.01 | 88.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Paulo Sergio Marochio | 90,01 | 90.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 107,06 | 89.00 | 107.06 | 93.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Jonhy Rene Gumiero | 101,04 | 98.03 | 101.04 | 92.01 | 101.04 | 94.01 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Francinaldo Ferreira da Silva | 97,03 | 97.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Marcos Renato Vieira | 94,02 | 94.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo Sergio Marochio | 93,00 | 93.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Antonio Redeney Oliveira Costa | 91,00 | 91.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 99,04 | 99.04 | 95.01 | 86.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Nargila Valdenia Veras Correia | 80,01 | 80.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Airton Koinowski Witchaki | 106,05 | 106.05 | 105.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Helio Carlos Rosa | 29,00 | 29.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target Cal.22 com Luneta - Sênior | 1º | Antonio Redeney Oliveira Costa | 9 | 9 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h