
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 317,12 | 317.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Alisson Jean Castilho | 281,02 | 281.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 325,13 | 325.13 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Marcos Renato Vieira | 309,09 | 309.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 307,07 | 307.07 | 295.05 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Alisson Jean Castilho | 292,05 | 292.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Ricardo Guedes Lopes | 288,06 | 288.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | Felipe Lima Oliveira | 287,03 | 286.04 | 287.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 7º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 271,03 | 271.03 | 269.02 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Nargila Valdenia Veras Correia | 219,00 | 219.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 2º | Jarlene dos Santos Martins | 214,01 | 214.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 184,04 | 183.03 | 162.01 | 184.04 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda | 166,01 | 166.01 | 156.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 145,01 | 133.01 | 145.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | Adelir Roque Sandri | 116,00 | 116.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Emir Wendler | 189,02 | 186.04 | 189.02 | 182.02 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 173,03 | 173.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 3º | Marcos Renato Vieira | 166,02 | 166.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 1º | Regis Bedin Camera | 192,07 | 192.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 183,02 | 183.02 | 175.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 171,02 | 171.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Regis Bedin Camera | 118,01 | 118.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 191,05 | 191.05 | 187.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 167,02 | 167.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 190,03 | 190.03 | 187.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 153,01 | 153.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 195,06 | 195.06 | 194.05 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Airton Koinowski Witchaki | 184,03 | 184.03 | 173.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 193,06 | 193.06 | 187.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 103,03 | 103.03 | 98.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 102,02 | 102.02 | 92.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 100,02 | 100.02 | 94.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Paulo Sergio Marochio | 98,03 | 98.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Nargila Valdenia Veras Correia | 92,00 | 91.02 | 92.00 | 74.00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Ricardo Guedes Lopes | 95,02 | 95.02 | 89.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 95,00 | 95.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Andrei Rafael de Albuquerque | 91,00 | 91.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 87,01 | 87.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Regis Bedin Camera | 63,00 | 63.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Emir Wendler | 116,08 | 107.05 | 116.08 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 2º | Eduardo Hamann | 95,00 | 85.01 | 81.00 | 95.00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 113,07 | 108.05 | 101.02 | 113.07 | 101.02 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 109,05 | 96.02 | 109.05 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Airton Koinowski Witchaki | 108,05 | 105.05 | 101.02 | 108.05 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Ricardo Guedes Lopes | 97,02 | 97.02 | 97.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 103,04 | 103.04 | 99.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 1º | Emir Wendler | 528 | 93 | 90 | 92 | 81 | 83 | 89 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h