
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class - F-T/R - Sênior | 1º | Ricardo Guedes Lopes | 277,01 | 277.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 307,08 | 307.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Ricardo Burgel | 306,11 | 306.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 3º | Felipe Lima Oliveira | 300,06 | 300.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 4º | Ricardo Guedes Lopes | 290,05 | 290.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 319,14 | 319.14 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Ricardo Guedes Lopes | 307,09 | 307.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 302,08 | 302.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Felipe Lima Oliveira | 295,05 | 295.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Tairo Fonseca Rodrigues | 289,06 | 276.02 | 279.05 | 289.06 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | Paulo José de Oliveria Junior | 207,00 | 207.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 7º | Ricardo Burgel | 0,00 | 289.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Jarlene dos Santos Martins | 129,00 | 129.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 179,05 | 179.05 | 177.02 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda | 178,02 | 178.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Emir Wendler | 189,03 | 189.03 | 180.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 197,06 | 197.06 | |||||
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 2º | Ricardo Guedes Lopes | 196,05 | 196.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Sênior | 1º | Ricardo Guedes Lopes | 237,07 | 237.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 195,10 | 195.10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 199,07 | 199.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 180,03 | 180.02 | 180.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 107,04 | 106.05 | 107.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Felipe Lima Oliveira | 96,01 | 96.01 | 90.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Kris Leide Brito Santos | 87,07 | 80.01 | 87.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 99,03 | 90.00 | 99.03 | 95.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Marcos Renato Vieira | 90,01 | 90.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Ricardo Guedes Lopes | 89,00 | 82.01 | 89.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Tairo Fonseca Rodrigues | 87,01 | 87.01 | 81.00 | 83.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo José de Oliveria Junior | 85,01 | 85.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Emir Wendler | 104,04 | 100.03 | 104.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Kris Leide Brito Santos | 99,00 | 87.00 | 99.00 | 91.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 113,07 | 113.07 | 112.06 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Marcos Renato Vieira | 98,03 | 97.01 | 98.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Helio Carlos Rosa | 51,00 | 51.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 107,04 | 102.02 | 107.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Máster | 1º | Adelir Roque Sandri | 52,00 | 28.00 | 52.00 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h