
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 317,11 | 317.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 302,08 | 302.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda | 273,02 | 273.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 328,17 | 328.17 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 322,13 | 322.13 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Mauro Vanderlei Zanchin | 312,11 | 312.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Lucas Soares Petek | 298,08 | 298.08 | 295.10 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Felipe Lima Oliveira | 297,07 | 261.03 | 297.07 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 243,00 | 243.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 180,02 | 173.01 | 180.02 | 172.04 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda | 169,00 | 169.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Avelino Scheifer Neto | 161,02 | 149.01 | 161.02 | 160.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Ronaldo Honostório de Bastos | 144,01 | 144.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Germano Bernardo Degger | 141,01 | 141.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 6º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 138,02 | 138.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 175,01 | 175.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 170,00 | 170.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 150,01 | 150.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 185,02 | 185.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Andrei Rafael de Albuquerque | 176,03 | 176.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 3º | Emir Wendler | 170,03 | 164.01 | 170.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 195,07 | 195.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 193,07 | 183.03 | 184.03 | 193.07 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 164,01 | 164.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Airton Koinowski Witchaki | 153,03 | 121.00 | 153.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Lucas Soares Petek | 78,01 | 78.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Ronaldo Honostório de Bastos | 73,01 | 73.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 1º | Kris Leide Brito Santos | 131,01 | 131.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 195,06 | 192.04 | 195.06 | 194.04 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Avelino Scheifer Neto | 182,02 | 182.02 | 175.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Paulo Sergio Marochio | 163,01 | 163.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Emir Wendler | 198,04 | 198.04 | 191.05 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Sergio Marochio | 182,04 | 182.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Ronaldo Honostório de Bastos | 177,04 | 177.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Avelino Scheifer Neto | 169,02 | 169.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Kris Leide Brito Santos | 159,02 | 159.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 196,08 | 196.08 | 180.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Airton Koinowski Witchaki | 186,03 | 186.03 | 175.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 185,04 | 182.02 | 185.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 115,08 | 108.04 | 115.08 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Avelino Scheifer Neto | 105,04 | 101.03 | 105.04 | 100.03 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 98,02 | 98.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Felipe Lima Oliveira | 97,02 | 85.00 | 97.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Alessandro Oliveira de Arruda | 93,01 | 93.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 6º | Lucas Soares Petek | 91,01 | 91.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 7º | Paulo Sergio Marochio | 85,00 | 85.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Kris Leide Brito Santos | 89,01 | 86.01 | 89.01 | 82.01 | 87.01 | 85.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Paulo Sergio Marochio | 98,03 | 98.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Mauro Vanderlei Zanchin | 96,01 | 96.01 | 95.02 | 82.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Avelino Scheifer Neto | 94,01 | 94.01 | 92.00 | 89.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Octavio Augusto Melo de Queiroz | 91,01 | 76.00 | 91.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Emir Wendler | 110,05 | 110.05 | 104.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | 2º | Germano Bernardo Degger | 64,00 | 64.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Kris Leide Brito Santos | 92,02 | 87.01 | 83.00 | 89.00 | 83.00 | 92.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Emir Wendler | 110,06 | 108.04 | 105.04 | 110.06 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Airton Koinowski Witchaki | 107,04 | 96.02 | 104.03 | 107.04 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 100,03 | 88.01 | 100.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Emir Wendler | 100,02 | 100.02 | 97.02 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h