
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Emir Wendler | 311,12 | 311.12 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 283,05 | 283.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 254,02 | 254.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Emir Wendler | 325,16 | 325.16 | 306.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 321,13 | 321.13 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 310,11 | 281.02 | 310.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 307,07 | 307.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 286,04 | 286.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Lucas Soares Petek | 279,03 | 279.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | Jessica Wegener Possamai | 298,07 | 298.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano Masculino | Arlindo Pandolfo | 282,05 | 282.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Emir Wendler | 327,15 | 327.15 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 324,14 | 324.14 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 316,12 | 316.12 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 315,11 | 315.11 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 305,09 | 305.09 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Lucas Soares Petek | 288,04 | 288.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Natanael Cunha da Silva | 267,03 | 267.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 260,02 | 260.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Jessica Wegener Possamai | 295,06 | 295.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Veterano Masculino | Arlindo Pandolfo | 281,03 | 281.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 181,02 | 174.01 | 181.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 180,03 | 178.02 | 180.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda | 173,01 | 173.01 | 154.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 161,03 | 161.03 | 157.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Emir Wendler | 180,03 | 180.03 | 179.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 179,04 | 179.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 167,00 | 167.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | Jessica Wegener Possamai | 149,01 | 149.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 188,02 | 188.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 180,01 | 180.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 176,03 | 176.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | Jessica Wegener Possamai | 148,00 | 148.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | Regis Bedin Camera | 195,05 | 195.05 | ||||||
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | Jonhy Rene Gumiero | 194,06 | 194.06 | ||||||
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Única - Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda | 193,07 | 193.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 192,06 | 192.06 | 187.08 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Paulo Sergio Marochio | 92,01 | 92.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 164,02 | 164.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Kris Leide Brito Santos | 108,01 | 108.01 | 99.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 196,07 | 194.05 | 196.07 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Paulo Sergio Marochio | 125,00 | 125.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 195,09 | 194.06 | 195.09 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 176,04 | 176.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Paulo Sergio Marochio | 152,02 | 152.02 | 149.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 164,02 | 164.02 | 142.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | Kris Leide Brito Santos | 154,00 | 143.00 | 154.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 198,10 | 198.10 | 190.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 190,05 | 190.05 | 187.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 112,06 | 112.06 | 106.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 102,03 | 102.03 | 93.00 | 100.02 | 94.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Paulo Sergio Marochio | 90,00 | 82.00 | 90.00 | 87.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Jessica Wegener Possamai | 100,03 | 93.01 | 100.03 | 94.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Kris Leide Brito Santos | 92,00 | 90.02 | 92.00 | 87.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Paulo Sergio Marochio | 102,03 | 100.03 | 102.03 | 98.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Avelino Scheifer Neto | 100,03 | 98.03 | 100.03 | 94.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Jonhy Rene Gumiero | 100,03 | 98.01 | 100.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 99,03 | 91.00 | 92.01 | 94.00 | 99.03 | 92.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 95,02 | 95.02 | 79.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Regis Bedin Camera | 74,00 | 74.00 | 69.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Emir Wendler | 116,08 | 116.08 | 109.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | Jessica Wegener Possamai | 100,03 | 96.01 | 100.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | Kris Leide Brito Santos | 97,03 | 97.03 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 110,04 | 110.04 | 103.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Jonhy Rene Gumiero | 107,04 | 107.04 | 104.04 | 103.03 | 100.03 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Rogério Luis Giaretton | 101,03 | 98.01 | 92.00 | 101.03 | 101.03 | 90.01 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Paulo Sergio Marochio | 88,00 | 88.00 | 87.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 104,03 | 104.03 | 98.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Jonhy Rene Gumiero | 90,05 | 87.01 | 90.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda | 81,01 | 60.00 | 81.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | Emir Wendler | 542 | 92 | 90 | 94 | 90 | 89 | 87 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h