
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class - F-T/R - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 261,02 | 261.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class Rimfire - Open - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 269,04 | 269.04 | |||
| Carabina F-Class Rimfire - Open - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 221,01 | 221.01 | |||
| Carabina F-Class Rimfire - Open - Sênior | Alisson Jean Castilho | 204,00 | 204.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class Rimfire F-T/R - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 264,04 | 264.04 | |||
| Carabina F-Class Rimfire F-T/R - Sênior | Antonio Florentino da Silva Filho | 250,05 | 250.05 | |||
| Carabina F-Class Rimfire F-T/R - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 229,03 | 229.03 | |||
| Carabina F-Class Rimfire F-T/R - Sênior | Alisson Jean Castilho | 193,01 | 193.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Lucas Soares Petek | 301,08 | 301.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Alisson Jean Castilho | 298,06 | 298.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 292,05 | 292.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Máster | Mauro Vanderlei Zanchin | 266,09 | 266.09 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 321,13 | 321.13 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 302,08 | 302.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 302,08 | 302.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 290,07 | 290.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Alisson Jean Castilho | 290,04 | 290.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 289,04 | 289.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 286,05 | 286.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Pedro Higor Reis Sousa | 279,02 | 279.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Lucas Soares Petek | 271,04 | 271.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 240,01 | 240.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 184,02 | 176.01 | 184.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 151,01 | 151.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 138,00 | 138.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 173,02 | 173.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 172,03 | 172.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Alisson Jean Castilho | 167,00 | 167.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emir Wendler | 186,04 | 186.04 | 175.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque | 175,02 | 175.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 172,01 | 172.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 199,14 | 199.14 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 197,03 | 189.03 | 197.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 162,00 | 162.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Kris Leide Brito Santos | 112,00 | 112.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 196,06 | 192.05 | 196.06 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 174,03 | 174.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Emir Wendler | 191,04 | 190.07 | 191.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 184,06 | 184.06 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 169,01 | 169.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Felipe Lima Oliveira | 139,00 | 139.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | Kris Leide Brito Santos | 139,00 | 139.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 194,09 | 193.05 | 194.09 | 186.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 189,04 | 178.04 | 189.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 116,08 | 110.06 | 110.06 | 116.08 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 102,03 | 97.02 | 102.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Benito Junior Santos da Costa | 102,03 | 93.02 | 102.03 | 93.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 98,02 | 98.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Edval Pereira da Silva Junior | 96,02 | 89.00 | 95.02 | 80.00 | 96.02 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Marcos Filipe Santos da Silva | 92,02 | 92.00 | 92.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 94,01 | 94.01 | 94.01 | 83.01 | 89.00 | 90.01 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 95,02 | 95.02 | 73.00 | 95.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Kris Leide Brito Santos | 90,02 | 90.02 | 88.01 | 80.00 | 89.01 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Mauro Vanderlei Zanchin | 107,05 | 91.01 | 107.05 | 98.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Benito Junior Santos da Costa | 100,03 | 100.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Ronaldo Honostório de Bastos | 100,02 | 100.02 | 94.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Ricardo Guedes Lopes | 99,03 | 99.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 87,01 | 87.01 | 83.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Emir Wendler | 114,00 | 114.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 104,04 | 90.02 | 104.04 | 100.03 | 96.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | Kris Leide Brito Santos | 92,01 | 92.01 | 90.02 | 85.00 | 78.00 | 84.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Emir Wendler | 114,07 | 104.03 | 111.06 | 114.07 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 102,02 | 99.01 | 102.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Marcos Filipe Santos da Silva | 94,01 | 94.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Emir Wendler | 101,03 | 101.03 | 98.01 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h