
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 501 | 10 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class Rimfire - Open - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 275,06 | 275.06 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open - Sênior | 1º | Willyston da Cruz Soares | 268,06 | 268.06 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open - Sênior | 2º | Marcos Filipe Santos da Silva | 257,03 | 257.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 311,11 | 311.11 | 308.08 | ||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Willyston da Cruz Soares | 310,12 | 300.08 | 310.12 | ||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Cristiano Munaretto | 294,07 | 294.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 325,15 | 295.03 | 325.15 | 296.07 | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Kris Leide Brito Santos | 230,00 | 228.00 | 230.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 317,10 | 300.06 | 317.10 | 300.06 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 326,15 | 315.11 | 320.11 | 326.15 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 2º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 310,10 | 310.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 3º | Cristiano Munaretto | 310,10 | 302.08 | 310.10 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 4º | Felipe Lima Oliveira | 295,04 | 295.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 5º | Lucas Soares Petek | 291,04 | 291.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 337,19 | 304.07 | 323.16 | 337.19 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 2º | Kris Leide Brito Santos | 236,03 | 212.02 | 220.01 | 236.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 328,16 | 296.05 | 303.07 | 328.16 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 330,16 | 330.16 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Cristiano Munaretto | 312,10 | 312.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 311,10 | 311.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Felipe Lima Oliveira | 307,09 | 307.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Rogério Luis Giaretton | 277,01 | 277.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | Paulo Henrique Miranda da Cruz | 255,01 | 255.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 7º | Lucas Soares Petek | 16,25 | 16.25 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 322,16 | 322.14 | 320.14 | 322.16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 164,01 | 164.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 155,02 | 147.00 | 155.02 | 129.00 | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda | 150,00 | 150.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Leonardo Zanchi Gabriel | 142,00 | 129.00 | 142.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 146,00 | 146.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 185,03 | 185.03 | 182.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Cristiano Munaretto | 173,03 | 173.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 188,03 | 178.01 | 177.01 | 188.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Andrei Rafael de Albuquerque | 188,02 | 188.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Cristiano Munaretto | 178,00 | 178.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 180,01 | 171.00 | 172.02 | 180.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m- Fuzil - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 198,11 | 198.11 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 245,05 | 245.05 | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 246,08 | 246.08 | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 242,05 | 242.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 240,05 | 240.05 | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 242,09 | 242.09 | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 241,06 | 241.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 231,02 | 231.02 | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 241,10 | 241.10 | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 233,05 | 233.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 1º | Benito Junior Santos da Costa | 214,03 | 214.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Sênior | 1º | Benito Junior Santos da Costa | 222,03 | 222.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter - Sênior | 1º | Benito Junior Santos da Costa | 224,06 | 224.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 187,04 | 187.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 186,01 | 180.05 | 170.02 | 186.01 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Benito Junior Santos da Costa | 185,06 | 173.03 | 176.03 | 177.03 | 178.04 | 185.06 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Airton Koinowski Witchaki | 166,01 | 150.00 | 166.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Lourival Ferreira da Costa Junior | 136,00 | 89.01 | 136.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 184,03 | 184.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 170,04 | 144.01 | 170.04 | 160.00 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | 2º | Kris Leide Brito Santos | 130,00 | 130.00 | 129.00 | 130.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 193,07 | 193.07 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 193,05 | 191.04 | 184.05 | 193.05 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Benito Junior Santos da Costa | 190,04 | 185.02 | 190.04 | 188.06 | 186.02 | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Airton Koinowski Witchaki | 182,03 | 162.00 | 182.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Marcos Filipe Santos da Silva | 170,04 | 170.04 | 161.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 6º | Edval Pereira da Silva Junior | 166,00 | 166.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 163,00 | 159.02 | 144.00 | 163.00 | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Kris Leide Brito Santos | 173,04 | 169.00 | 166.02 | 157.00 | 158.02 | 173.04 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 2º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 169,01 | 160.00 | 169.01 | 166.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Willyston da Cruz Soares | 192,05 | 192.05 | 180.01 | 186.04 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Cristiano Munaretto | 191,05 | 191.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Airton Koinowski Witchaki | 188,03 | 188.03 | 186.03 | 181.03 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Benito Junior Santos da Costa | 174,02 | 174.02 | 173.02 | 169.00 | 163.00 | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Eduardo Hamann | 186,02 | 186.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 171,02 | 171.02 | 170.02 | 165.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 190,05 | 190.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 179,01 | 162.00 | 179.01 | 174.04 | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 3º | Benito Junior Santos da Costa | 152,00 | 152.00 | 137.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 137,00 | 130.00 | 137.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 114,07 | 104.03 | 114.07 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 102,03 | 97.02 | 100.02 | 102.03 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | 3º | Benito Junior Santos da Costa | 91,00 | 88.00 | 91.00 | 90.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Dama | 1º | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 87,01 | 87.01 | 78.00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 535 | 89 | 87 | 94 | 91 | 86 | 88 | |
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 534 | 88 | 88 | 96 | 91 | 85 | 86 | |
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | 3º | Benito Junior Santos da Costa | 425 | 84 | 67 | 75 | 64 | 64 | 71 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard - Sênior | 1º | Cristiano Munaretto | 493 | 77 | 94 | 75 | 90 | 69 | 88 | |
| Pistola Standard - Sênior | 2º | Willyston da Cruz Soares | 468 | 62 | 91 | 70 | 92 | 63 | 90 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h