
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Júnior Masculino | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 501 | 10 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Júnior Masculino | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 311,11 | 311.11 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 310,12 | 310.12 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | Cristiano Munaretto | 294,07 | 294.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 325,15 | 325.15 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | Cristiano Munaretto | 310,10 | 310.10 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 337,19 | 337.19 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Júnior Masculino | Lucas Hemisson Gomes da Cruz | 328,16 | 328.16 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | Cristiano Munaretto | 312,10 | 312.10 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 322,16 | 322.16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Cristiano Munaretto | 164,01 | 164.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 155,02 | 155.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 146,00 | 146.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | Cristiano Munaretto | 173,03 | 173.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 188,03 | 188.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | Cristiano Munaretto | 178,00 | 178.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 180,01 | 180.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Sênior | Cristiano Munaretto | 246,08 | 246.08 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - Sênior | Cristiano Munaretto | 242,09 | 242.09 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Sênior | Cristiano Munaretto | 241,10 | 241.10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Cristiano Munaretto | 187,04 | 187.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 186,01 | 186.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 166,01 | 166.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 184,03 | 184.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 170,04 | 170.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Cristiano Munaretto | 193,07 | 193.07 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 193,05 | 193.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 182,03 | 182.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 163,00 | 163.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 169,01 | 169.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Cristiano Munaretto | 194,06 | 194.06 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 192,04 | 192.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 191,04 | 191.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 182,03 | 182.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 141,00 | 141.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 192,05 | 192.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Cristiano Munaretto | 191,05 | 191.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 188,03 | 188.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 186,02 | 186.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 171,02 | 171.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Cristiano Munaretto | 190,05 | 190.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 179,01 | 179.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 137,00 | 137.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Cristiano Munaretto | 111,06 | 111.06 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 108,05 | 108.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 99,02 | 99.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 103,04 | 103.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 100,03 | 100.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Kris Leide Brito Santos | 98,02 | 98.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 95,01 | 95.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Cristiano Munaretto | 114,07 | 114.07 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 112,06 | 112.06 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 96,02 | 96.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 105,05 | 105.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Dama | Nargila Valdenia Veras Correia | 90,00 | 90.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Cristiano Munaretto | 114,07 | 114.07 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 109,05 | 109.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 101,03 | 101.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Máster | Eduardo Hamann | 100,04 | 100.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 101,04 | 101.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 113,07 | 113.07 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Cristiano Munaretto | 109,05 | 109.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Sênior | Airton Koinowski Witchaki | 102,03 | 102.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Máster | Eduardo Hamann | 106,05 | 106.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 92,00 | 92.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Cristiano Munaretto | 114,07 | 114.07 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 102,03 | 102.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby - Dama | Rayssa Patricia Damascena Rodrigues | 87,01 | 87.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | Cristiano Munaretto | 535 | 89 | 87 | 94 | 91 | 86 | 88 | ||
| Pistola de Ar Masculino - Sênior | Willyston da Cruz Soares | 534 | 88 | 88 | 96 | 91 | 85 | 86 |
Fazenda Santa Rita, BR 230, s/n, Km 10 - Zona Rural - Balsas - MA - 65800-000
Quarta à sexta- das 14h ás 22h; Sábados, Domingos e Feriados - das 8h ás 18h