07/11/2026 a 29/11/2026
11º Etapa Interna Light 2026 - CBTD
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Alma Lista - Espingarda 10m - Sênior | 1º | Fabio Anesi | 46,0 | 46.0 | |||||
| Light Armas Alma Lista - Espingarda 10m - Sênior | 2º | Wesley Zimermann | 25,0 | 25.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Sênior | 1º | Fabio Anesi | 52,2 | 46.1 | 52.2 | ||||
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Sênior | 2º | Regis Bedin Camera | 49,1 | 49.1 | |||||
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Sênior | 3º | Wesley Zimermann | 48,1 | 48.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Curtas - Revólver 5m - Sênior | 1º | Regis Bedin Camera | 53,2 | 53.2 | |||||
| Light Armas Curtas - Revólver 5m - Sênior | 2º | Wesley Zimermann | 50,1 | 50.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Longas - Rifle Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 1º | Wesley Zimermann | 50,1 | 50.1 | |||||
| Light Armas Longas - Rifle Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 2º | Gilberto Antonio Kuciak | 50,0 | 50.0 | |||||
| Light Armas Longas - Rifle Precisão 15m Bolt Action / Lever Action - Sênior | 3º | Fabio Anesi | 43,0 | 43.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Longas - Rifle Rápido 10m Semi-auto - Sênior | 1º | Alcione Marmett | 48,0 | 48.0 |
Nº de Atletas: 5
Nº de Participações: 11
Total de Inscrições: 12
Nº de Participações: 11
Total de Inscrições: 12


