logo
Clube Balsense de Tiro Desportivo
CNPJ 06.288.533/0001-05
CR 15361 / 8ª RM
06/06/2025 a 08/06/2025

5° Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro (CBTE) On-line de Trap 2025

(evento de outra entidade)
Disciplina # Nome Inscrições
Trap Top 100 1 Alessandro Oliveira de Arruda (00063) 1
Trap Top 100 2 Antônio Daniel Pereira Sales (00126) 1
Trap Top 100 3 Marcio Sandes Pezzini (00282) 1
Trap Top 100 4 Matheus do Nascimento Gallert (00279) 1
Trap Top 100 5 Oneide Luiz Braun Fucina (00025) 1
Trap Top 100 6 Orlando Pereira da Silva (00046) 1
Trap Top 100 7 Regis Bedin Camera (00270) 1
Trap Top 100 8 Sidinei Brizola (00352) 1
Trap Top 50 1 Alessandro Oliveira de Arruda (00063) 1
Trap Top 50 2 Antônio Daniel Pereira Sales (00126) 1
Trap Top 50 3 Avelino Scheifer Neto (00067) 1
Trap Top 50 4 Marcio Sandes Pezzini (00282) 1
Trap Top 50 5 Marcos Renato Vieira (00225) 1
Trap Top 50 6 Matheus do Nascimento Gallert (00279) 1
Trap Top 50 7 Oneide Luiz Braun Fucina (00025) 1
Trap Top 50 8 Orlando Pereira da Silva (00046) 1
Trap Top 50 9 Regis Bedin Camera (00270) 1
Trap Top 50 10 Sidinei Brizola (00352) 1
Total 18