logo
Clube Balsense de Tiro Desportivo
CNPJ 06.288.533/0001-05
CR 15361 / 8ª RM
19/06/2026 a 21/06/2026

5° Etapa do Campeonato Maranhense e Brasileiro On-line de Trap 2026

Disciplina # Nome Inscrições
Trap Double 1 Sidinei Brizola (00352) 1
Trap Top 100 1 Claudio Brunetta (00105) 1
Trap Top 100 2 Fabio Anesi (00135) 1
Trap Top 100 3 Henrique Esser (00016) 1
Trap Top 100 4 Oneide Luiz Braun Fucina (00025) 1
Trap Top 100 5 Orlando Pereira da Silva (00046) 1
Trap Top 100 6 Regis Bedin Camera (00270) 1
Trap Top 50 1 Adelir Roque Sandri (00004) 1
Trap Top 50 2 Claudio Brunetta (00105) 1
Trap Top 50 3 Fabio Anesi (00135) 1
Trap Top 50 4 Gilmar Blatt (00017) 1
Trap Top 50 5 Henrique Esser (00016) 1
Trap Top 50 6 Oneide Luiz Braun Fucina (00025) 1
Trap Top 50 7 Orlando Pereira da Silva (00046) 1
Trap Top 50 8 Regis Bedin Camera (00270) 1
Trap Top 50 9 Sidinei Brizola (00352) 1
Total 16